|
基本参数 |
|||||
| 设备型号 | DX600PD-9C | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 机型简称 | 600 | ||||
发动机 |
|||||
| 发动机品牌 | 其它 | ||||
| 型号 | 斯堪尼亚 | ||||
| 型式 | |||||
| 额定功率 (kW) | 294 | ||||
| 额定转速 (r/min) | 2100 | ||||
| 最大扭矩 (N·m) | 1930 | ||||
性能参数 |
|||||
| 工作重量 (kg) | 60000 | ||||
| 打桩长度 (mm) | ≤21000 | ||||
| 大臂长度 (mm) | 13500 | ||||
| 小臂长度 (mm) | 7200 | ||||
| 附臂长度 (mm) | 2300 | ||||
| 主配重重量 (kg) | 8500 | ||||
| 副配重重量 (kg) | 1000 | ||||
| 大臂油缸 (mm) | 200×140×1615 | ||||
| 小臂油缸 (mm) | 190×130×1980 | ||||
| 附臂油缸 (mm) | 180×130×910 | ||||
| 液压泵最大流量 (L/min) | 2×391 | ||||
| 液压泵工作压力 (Mpa) | 350 | ||||
| 平均接地比压 (Kpa) | |||||
| 最大回转速度 (r/min) | |||||
| 行驶速度(低/高) (km/h) | |||||
| 爬坡能力 (%) | |||||
工作范围 |
|||||
| 长×宽×高(运输状态) (mm) | 16800×3300×3620 | ||||
| 离地高度 (mm) | 570 | ||||
| 履带板宽度 (mm) | 800 | ||||
| 尾部回转半径 (mm) | 4410 | ||||
| 配重离地间隙 (mm) | 1130 | ||||
| 履带轴距 (mm) | 4475 | ||||
| 最小离地间隙 (mm) | 570 | ||||
| 长×宽×高(工作状态) (mm) | |||||
| 最大夹桩高度 (mm) | 19610 | ||||
| 最大夹桩距离 (mm) | 20210 | ||||
| 动臂长度 (mm) | |||||
| 斗杆长度 (mm) | |||||
液压振动锤 |
|||||
| 振动锤品牌及型号 | |||||
| 激振力 (t) | |||||
| 振动频率 (Cpm) | |||||
| 适用主机重量 (t) | |||||
油类容量 |
|||||
| 液压油 (L) | |||||
| 柴油箱容量 (L) | |||||
| 行走机油 (L) | |||||
| 回转机油 (L) | |||||
| 发动机油 (L) | |||||
| 防冻液 (L) | |||||
主要元器件 |
|||||
| 液压主泵 | |||||
| 液压主阀 | |||||
CopyRight © 2000- xmssjw.cn, All Rights Reserved 第一工程机械网 版权所有
客服电话:400-008-1558 新机业务按 1,二手业务按 2,商务合作按 3