|
常规参数 |
|||||
| 设备型号 | Power DT2000 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 机型简称 | 2000 | ||||
发动机 |
|||||
| 型号 | F2CC9687A*E | ||||
| 型式 | 水冷 | ||||
| 额定功率 (kW) | 306 | ||||
| 额定转速 (rpm) | |||||
| 燃油箱容量 (L) | 700 | ||||
整机尺寸 |
|||||
| 工作/运输长度 (mm) | 10500 | ||||
| 料车入口宽度 (mm) | |||||
| 运输宽度 (mm) | 3460 | ||||
| 工作高度 (mm) | |||||
| 运输高度 (mm) | 3400 | ||||
| 拖辊至料斗尾长度 (mm) | |||||
| 轴距 (mm) | |||||
| 履带接地长度 (mm) | 3790 | ||||
| 自卸卡车高度 (mm) | |||||
| 履带板宽度 (mm) | |||||
工作参数 |
|||||
| 整机总重量 (kg) | 32000 | ||||
| 基本摊铺宽度 (mm) | 3000 | ||||
| 最大摊铺宽度 (mm) | 20000 | ||||
| 最大摊铺厚度 (mm) | 600 | ||||
| 摊铺作业速度 (m/min) | 0-14.3 | ||||
| 刮板速度 (m/min) | |||||
| 行驶速度 (km/h) | 0-2.05 | ||||
| 理论生产率 (t/h) | 1600 | ||||
| 密实度 | ≥85%摊铺稳定土 ≥88%摊铺沥青 | ||||
| 平整度 (mm) | ≤3摊铺稳定土 ≤1.2摊铺沥青 | ||||
| 横坡误差 (%) | |||||
| 料斗容量 (m³) | 12/24 | ||||
| 爬坡能力 (%) | |||||
| 拱度调节 (%) | -1——+3 | ||||
| 前(副)夯锤行程 (mm) | |||||
| 后(主)夯锤行程 (mm) | |||||
| 夯锤冲击频率 (Hz) | |||||
| 最小摊铺宽度 (mm) | |||||
熨平板参数 |
|||||
| 熨平板类型 | 20米机械加宽段及9米液压伸缩段 共29米 | ||||
| 延伸方式 | |||||
| 加热方式 | 燃气方式/电加热(选配) | ||||
| 宽度范围 (mm) | |||||
| 振捣振幅 (mm) | |||||
| 振捣频率 (Hz) | 0-25 | ||||
| 振动频率 | |||||
| 最小离地间隙 (mm) | |||||
CopyRight © 2000- xmssjw.cn, All Rights Reserved 第一工程机械网 版权所有
客服电话:400-008-1558 新机业务按 1,二手业务按 2,商务合作按 3