| | 常规参数 | |||
|---|---|---|---|
| 设备型号 | RS20B | 产品类型(0) | 机械式单钢轮压路机 |
| 机型简称 | 20 | ||
| 发动机 | |||
| 型号 | SC8D1751.1G2B1 | 额定功率(kW) | 128 |
| 重量参数 | |||
| 整机工作质量(kg) | 20000 | ||
| 压实机构 | |||
| 振动轮宽度(mm) | 2150 | ||
| 工作参数 | |||
| 理论爬坡能力(振动/不振动)(%) | 30 | ||
| 整机尺寸 | |||
| 长×宽×高(mm) | 6160×3070×2320 | ||
| 序号 | 询价产品 | 所属品牌 | 询价人 | 联系电话 | 询价时间 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
暂无数据 |
||||||
CopyRight © 2000- xmssjw.cn, All Rights Reserved 第一工程机械网 版权所有
客服电话:400-008-1558 新机业务按 1,二手业务按 2,商务合作按 3