|
常规参数 |
|||||
| 设备型号 | PR 724 B Litronic | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 机型简称 | 724 | ||||
| 设备类型 | 履带式推土机 | ||||
| 整机工作重量 (kg) | 18682 | ||||
| 爬坡能力 (°) | |||||
| 接地比压 (kPa) | |||||
发动机 |
|||||
| 型号 | |||||
| 型式 | |||||
| 飞轮功率 (kW) | 120 | ||||
| 额定转速 (r/min) | |||||
| 总排量 (L) | |||||
| 缸数-(缸径×冲程) (mm) | |||||
| 燃油消耗率 (g/kW·h) | |||||
整机尺寸 |
|||||
| 整机长度 (mm) | |||||
| 整机宽度 (mm) | |||||
| 整机高度 (mm) | |||||
| 履带板宽度 (mm) | |||||
| 履带接地长度 (mm) | |||||
| 最小转弯半径 (mm) | |||||
| 最小离地间隙 (mm) | |||||
| 轨距 (mm) | |||||
液压系统 |
|||||
| 液压泵类型 | |||||
| 流量(额定转速时) (L/min ) | |||||
| 额定工作压力 (Mpa ) | |||||
油量 |
|||||
| 燃油箱容量 (L ) | |||||
| 液压油箱容量 (L ) | |||||
| 发动机机油 (L ) | |||||
| 冷却液 (L ) | |||||
传动系统 |
|||||
| 型式 ( ) | |||||
| 液力变矩器 ( ) | |||||
| 变速箱 ( ) | |||||
| 转向离合器 ( ) | |||||
| 转向制动器 ( ) | |||||
| 最终传动 ( ) | |||||
| 支重轮数量(单侧) (个 ) | |||||
| 托链轮数量(单侧) (个 ) | |||||
| 链轨节距 (mm ) | |||||
| 行驶速度1档(前进/后退) (km/h ) | |||||
| 行驶速度2档(前进/后退) (km/h ) | |||||
| 行驶速度3档(前进/后退) (km/h ) | 11 | ||||
铲刀装置 |
|||||
| 类型 ( ) | |||||
| 铲刀容量 (m³) | 4.27 | ||||
| 铲刀宽度 | |||||
| 铲刀高度 (mm ) | |||||
| 最大提升高度 (mm ) | |||||
| 最大切土深度 (mm ) | |||||
| 离地间隙 (mm ) | |||||
| 最大倾斜度 (mm ) | |||||
CopyRight © 2000- xmssjw.cn, All Rights Reserved 第一工程机械网 版权所有
客服电话:400-008-1558 新机业务按 1,二手业务按 2,商务合作按 3