|
常规参数 |
|||||
| 设备型号 | TR100W | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 机型简称 | 100 | ||||
发动机 |
|||||
| 底盘发动机型号 | |||||
| 底盘发动机功率 (kW) | |||||
| 底盘发动机转速 (r/min) | |||||
| 副发动机型号 | |||||
| 副发动机功率 (kW) | |||||
整机参数 |
|||||
| 整车质量(满载) (kg) | |||||
| 外形尺寸(长×宽×高) (mm) | |||||
| 底盘型号 | |||||
| 最高行驶速度 (km/h) | |||||
| 工作速度 (km/h) | |||||
| 冲洗宽度 (m) | |||||
| 洒水宽度 (m) | 30 | ||||
| 清洗水流量 (L/min) | |||||
| 水枪射程 (m) | |||||
| 选用件 | |||||
| 偏转角度 (°) | |||||
| 前喷杆提升高度 (mm) | |||||
| 水箱容积 (m³) | 85 | ||||
| 水管卷盘软管长 (m) | |||||
| 喷洗最高压力 (Mpa) | |||||
CopyRight © 2000- xmssjw.cn, All Rights Reserved 第一工程机械网 版权所有
客服电话:400-008-1558 新机业务按 1,二手业务按 2,商务合作按 3