运用高强度钢板,及六边形臂架,一道焊缝成型设计。
卓越的参数性能,使其成为最佳的工作伙伴。
强大起升力矩,使SPK23500可胜任任何工作,安全性高,操作舒适。
可选配:过载保护,不同臂节数。
常规参数 | |||
---|---|---|---|
设备型号 | SPK32080 | 机型简称 | 32080 |
吨位区间 | 8-15吨 | ||
工作参数 | |||
额定起重量(kg) | 8500 | 额定起升力矩(kN·m) | 30.4t·m |
最大起升高度(m) | 12.1 | 支腿跨距(m) | 6 |
回转角度(°) | 400 | 回转力矩(kN·m) | 3.8t·m |
吊臂节数 | 4 | 变幅角度(°) | 0~75 |
液压系统 | |||
液压系统最大流量(L/min) | 55~80 | 液压系统额定压力(Mpa) | 30 |
CopyRight © 2000- xmssjw.cn, All Rights Reserved 第一工程机械网 版权所有
客服电话:400-6789-326 新机业务按 1,二手业务按 2,商务合作按 3