产品描述
常规参数 | |||
---|---|---|---|
设备型号 | SPS45000 | 机型简称 | 45000 |
吨位区间 | 15-30吨 | ||
工作参数 | |||
额定起重量(kg) | 18000 | 额定起升力矩(kN·m) | 45mt |
最大工作幅度(m) | 18.6 | 最大起升高度(m) | 21.5 |
支腿跨距(m) | 7.25 | 回转角度(°) | 全回转 |
吊臂节数 | 5 | 臂长(mm) | 6230 |
变幅角度(°) | 0~75 | 整机尺寸(mm) | 6654×2460×2709 |
液压系统 | |||
液压系统最大流量(L/min) | 80~110 | 液压系统额定压力(Mpa) | 32 |
液压油箱容积(L) | 300 |
序号 | 询价产品 | 所属品牌 | 询价人 | 联系电话 | 询价时间 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |