|
常规参数 |
|||||
| 设备型号 | SCP180C2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 动力型式(柴油/蓄电池) | |||||
| 机型简称 | 180 | ||||
发动机 |
|||||
| 型号 | Cummins6.7 Ⅲ | ||||
| 额定功率 (kW) | |||||
| 最大扭矩 (N·m) | |||||
| 排量 (L) | |||||
| 型式 | |||||
整机参数 |
|||||
| 整机总重量 (kg) | 33100 | ||||
| 额定起重量 (kg) | 18000 | ||||
| 载荷中心距 (mm) | 1005 | ||||
| 最大行驶速度(空载/满载) (km/h) | 26/30 | ||||
| 最大起升速度 (mm/s) | 22/36 | ||||
| 最大下降速度 (mm/s) | 74 | ||||
| 最大爬坡度 (%) | 31 | ||||
| 挂钩牵引力 (kN) | |||||
| 前/后轮(数量) | |||||
| 前轮轮胎 | |||||
| 后轮轮胎 | |||||
| 轮距(前轮/后轮) (mm) | 4000 | ||||
| 离地间隙 (mm) | 5750 | ||||
| 蓄电池(电压/容量) (V/Ah) | |||||
| 轮径(前轮/后轮) (mm) | |||||
外部尺寸 |
|||||
| 最大货叉高度(标准门架) (mm) | |||||
| 自由提升高度(标准门架) (mm) | 700~2310 | ||||
| 厚度×宽度×长度(货叉) (mm) | 400×200×100 | ||||
| 门架倾角(前倾/后倾) (°) | 5/10 | ||||
| 外部尺寸:全长(至货叉垂直面) (mm) | 1200 | ||||
| 外部尺寸:宽度(车架宽) (mm) | 4050 | ||||
| 外部尺寸:货叉最大起升高度 (mm) | 1125 | ||||
| 最小转弯半径 (mm) | 2450 | ||||
| 最小直角通道 (mm) | |||||
| 护顶架高度 (mm) | |||||
| 门架高度 (mm) | 2400×200×100 | ||||
可选配置 |
|||||
| 可选配电动机 | |||||
| 可选配装置和附件 | |||||
| 可选属具 | |||||
CopyRight © 2000- xmssjw.cn, All Rights Reserved 第一工程机械网 版权所有
客服电话:400-008-1558 新机业务按 1,二手业务按 2,商务合作按 3