基本参数 | |||
---|---|---|---|
设备型号 | SYM5400JXFJP48 | ||
工作参数 | |||
外形尺寸(长×宽×高)(mm) | 12000×2500×3950 | 整车总质量(kg) | 40250 |
额定工作高度(m) | 47.5 | 工作平台额定载荷(kg) | 180 |
最大工作幅度(m) | 42.5 | 臂架动作时间(s) | 180 |
支腿展开时间(s) | 40 | ||
底盘参数 | |||
底盘品牌 | 沃尔沃 | 底盘型号 | FM500 |
排放标准 | 欧V | 支腿跨距(纵×横)(mm) | 9060×9890 |
消防炮参数 | |||
水炮额定流量(L/s) | 95 | 水炮额定射程(m) | 80 |
炮头摆动(左右)(°) | ±30 | ||
消防泵 | |||
型号 | 美国希尔 8FGR | 流量(L) | 10000 |
动力系统 | |||
额定功率(kW) | 368 | 转速(r/min) | 1800 |
CopyRight © 2000- xmssjw.cn, All Rights Reserved 第一工程机械网 版权所有
客服电话:400-6789-326 新机业务按 1,二手业务按 2,商务合作按 3