|
官方二维码
基本参数 |
|||||
| 设备型号 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 机型简称 | |||||
发动机 |
|||||
| 发动机品牌 | |||||
| 型号 | |||||
| 型式 | |||||
| 额定功率 (kW) | |||||
| 额定转速 (r/min) | |||||
| 最大扭矩 (N·m) | |||||
| 排放标准 | |||||
性能参数 |
|||||
| 工作重量 (kg) | |||||
| 主配重重量 (kg) | |||||
| 副配重重量 (kg) | |||||
| 打桩长度 (mm) | |||||
| 大臂长度 (mm) | |||||
| 小臂长度 (mm) | |||||
| 附臂长度 (mm) | |||||
| 大臂油缸 (mm) | |||||
| 小臂油缸 (mm) | |||||
| 附臂油缸 (mm) | |||||
| 液压泵最大流量 (L/min) | |||||
| 液压泵工作压力 (Mpa) | |||||
| 平均接地比压 (Kpa) | |||||
| 最大回转速度 (r/min) | |||||
| 行驶速度(低/高) (km/h) | |||||
| 爬坡能力 (%) | |||||
工作范围 |
|||||
| 长×宽×高(运输状态) (mm) | |||||
| 长×宽×高(工作状态) (mm) | |||||
| 离地高度 (mm) | |||||
| 履带板宽度 (mm) | |||||
| 尾部回转半径 (mm) | |||||
| 履带轴距 (mm) | |||||
| 最大夹桩高度 (mm) | |||||
| 最大夹桩距离 (mm) | |||||
| 动臂长度 (mm) | |||||
| 斗杆长度 (mm) | |||||
| 配重离地间隙 (mm) | |||||
| 最小离地间隙 (mm) | |||||
液压振动锤 |
|||||
| 振动锤品牌及型号 | |||||
| 激振力 (t) | |||||
| 振动频率 (Cpm) | |||||
| 适用主机重量 (t) | |||||
油类容量 |
|||||
| 液压油 (L) | |||||
| 柴油箱容量 (L) | |||||
| 行走机油 (L) | |||||
| 回转机油 (L) | |||||
| 发动机油 (L) | |||||
| 防冻液 (L) | |||||
主要元器件 |
|||||
| 液压主泵 | |||||
| 液压主阀 | |||||
CopyRight © 2000- xmssjw.cn, All Rights Reserved 第一工程机械网 版权所有
客服电话:400-008-1558 新机业务按 1,二手业务按 2,商务合作按 3