|
常规参数 |
|||||
| 设备型号 | PYFB-1624 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 机型简称 | 1624 | ||||
整机参数 |
|||||
| 机器重量 (kg) | 43270 | ||||
| 外形尺寸(长×宽×高) (mm) | 3641×2954×3771 | ||||
| 产量 (t/h) | 258-417 | ||||
| 功率 (kW) | 250 | ||||
| 动锥直径 (mm) | 1676 | ||||
| 主轴转速 (r/min) | |||||
| 出料口可调整尺寸 (mm) | 22-51 | ||||
| 给矿口尺寸(闭口边/开口边) (mm) | 205 | ||||
| 腔型 | 标准中型 | ||||
CopyRight © 2000- xmssjw.cn, All Rights Reserved 第一工程机械网 版权所有
客服电话:400-008-1558 新机业务按 1,二手业务按 2,商务合作按 3