|
常规参数 |
|||||
| 设备型号 | PYZ900Ⅱ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 机型简称 | 900 | ||||
整机参数 |
|||||
| 机器重量 (kg) | 11200 | ||||
| 外形尺寸(长×宽×高) (mm) | 2100*1640*2350 | ||||
| 产量 (t/h) | 20-65 | ||||
| 功率 (kW) | 55 | ||||
| 动锥直径 (mm) | |||||
| 主轴转速 (r/min) | |||||
| 出料口可调整尺寸 (mm) | 5-35 | ||||
| 给矿口尺寸(闭口边/开口边) (mm) | 60 | ||||
| 腔型 | |||||
CopyRight © 2000- xmssjw.cn, All Rights Reserved 第一工程机械网 版权所有
客服电话:400-008-1558 新机业务按 1,二手业务按 2,商务合作按 3