|
常规参数 |
|||||
| 设备型号 | SLB-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 产品类型 | 移动双滚筒 | ||||
| 机型简称 | 10 | ||||
| 额定生产率 (t/h) | 10 | ||||
| 整机功率(总装机容量) (kW) | 24.3-41 | ||||
| 搅拌器容量 (kg) | |||||
| 燃油消耗率 (kg/t) | 燃油:5-7.5kg/t燃煤:13-15kg/t | ||||
| 混合料温度 (℃) | 120-180 | ||||
| 粉尘排放浓度 (mg/Nm³) | |||||
| 操作人员耳边噪声 (dB(A)) | |||||
| 总占地面积 (㎡) | |||||
| 外形尺寸(长×宽×高) (mm) | |||||
| 级配 | |||||
| 燃料类型 | |||||
| 温控精度 (℃) | |||||
冷料供应系统 |
|||||
| 冷料仓数量 (个) | |||||
| 冷料仓容积 (m³) | |||||
| 上料宽度 (mm) | |||||
| 变频调速器 | |||||
| 皮带机输送能力 (t/h) | |||||
| 皮带机输送高度 (mm) | |||||
粉料供给系统 |
|||||
| 卷扬机功率 (kW) | |||||
| 添加粉料仓 (t) | |||||
| 回收粉料仓 (t) | |||||
沥青供给系统 |
|||||
| 沥青罐 (L) | |||||
| 重油罐 (L) | |||||
| 柴油罐 (L) | |||||
| 导热油炉 (kcal/h) | |||||
干燥加热滚筒 |
|||||
| 燃烧器型号 | |||||
| 燃烧器功率 (kW) | |||||
| 长度×直径 (mm) | |||||
| 转速 (r/min) | |||||
| 倾角 (°) | |||||
搅拌主楼 |
|||||
| 振动筛型式 | |||||
| 振动筛激振力 (N) | |||||
| 振动频率 (次/min) | |||||
| 热骨料仓 (t) | |||||
| 搅拌能力 (kg) | 8 | ||||
| 搅拌功率 (kW) | |||||
| 旁置式成品仓 (t) | |||||
除尘系统 |
|||||
| 排风量 (Nm³/h) | |||||
| 引风机功率 (kW) | |||||
| 过滤面积 (㎡) | |||||
| 过滤风速 (m/min) | |||||
| 除尘效率 (%) | |||||
| 脉冲阀数量 (个) | |||||
成品料提升储存系统 |
|||||
| 成品仓容积 (t) | |||||
| 废料仓容积 (t) | |||||
| 提升斗容积 (t) | |||||
| 提升速度 (m/s) | |||||
| 提升能力 (t) | |||||
| 减速机功率 (kW) | |||||
计量精度 |
|||||
| 骨料(静态/动态) (%) | |||||
| 粉料(静态/动态) (%) | |||||
| 沥青(静态/动态) (%) | |||||
CopyRight © 2000- xmssjw.cn, All Rights Reserved 第一工程机械网 版权所有
客服电话:400-008-1558 新机业务按 1,二手业务按 2,商务合作按 3