| | 常规参数 | |||
|---|---|---|---|
| 设备型号 | XZ720 | 机型简称 | 720 |
| 行驶速度 | |||
| 行驶速度1档(前进)(km/h) | 6.5 | 行驶速度2档(前进)(km/h) | 12 |
| 行驶速度3档(前进)(km/h) | 20 | 行驶速度4档(前进)(km/h) | 36 |
| 整机尺寸 | |||
| 整机全长(mm) | 9745±30 | 整机全宽(mm) | 3065±30 |
| 整机全高(mm) | 3970±30 | 最小离地间隙(mm) | 420±20 |
| 工作性能 | |||
| 刮斗堆装容量(m³) | ??? | ||
CopyRight © 2000- xmssjw.cn, All Rights Reserved 第一工程机械网 版权所有
客服电话:400-008-1558 新机业务按 1,二手业务按 2,商务合作按 3